Slovensko, republika, 1993 -
5000 Koruna 2004 - Bardejov - světové dědictví UNESCO, KM.80 (Au900, 9.50g, pouze 9.000ks), kapsle, etue, text, přebal
Proof
Švédsko, Oskar II., 1872 - 1907
20 Koruna 1874 ST, KM.733 (Au900), 8.954g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina R!
0/0
20 Koruna 1876 EB, KM.744 (Au900), 8.954g, nep.hr., nep.rysky R!
20 Koruna 1889 EB, KM.748 (Au900), 8.964g, nep.hr., nep.rysky
10 Koruna 1895 EB, KM.743 (Au900, 65.000 ks), 4.485g, nep.rysky
10 Koruna 1901 EB, KM.767 (Au900), 4.482g, nep.rysky
Švédsko, Gustav V., 1907 - 1950
5 Koruna 1920 W, KM.797 (Au900), 2.242g
Švýcarsko, republika
20 Frank 1914 B, KM.35.1 (Au900), 6.454g, nep.hr., nep.rysky, téměř
20 Frank 1922 B, KM.35.1 (Au900), 6.451g, dr.hr., nep.rysky, téměř
20 Frank 1922 B, KM.35.1 (Au900), 6.440g, nep.hr., nep.rysky, téměř
20 Frank 1927 B, KM.35.1 (Au900), 6.446g, nep.hr., nep.rysky
20 Frank 1930 B, KM.35.1 (Au900), 6.461g, nep.hr., nep.úhoz, nep.rysky
20 Frank 1935 L-B, KM.35.1 (Au900), 6.457g, nep.hr., nep.rysky, téměř
20 Frank 1935 L-B, KM.35.1 (Au900), 6.445g, nep.hr., nep.rysky
20 Frank 1947 B, KM.35.2 (Au900), 6.455g, nep.hr., nep.rysky, téměř
10 Frank 1922 B, KM.36, 3.211g, dr.hr., dr.škr., rysky
1/1
Španělsko, Carlos IV., 1788 - 1808
2 Escudos 1801 M-MF, Madrid, KM.435.1 (Au875), 6.750g, velká vada materiálu, nep.rysky, pěkná patina
-1/1
Španělsko, Isabela II., 1833 - 1868
100 Reales 1862, Madrid, KM.605.2 (6-hroté hvězdy, Au900), 8.367g, avers poškrábaný, dr.hr., nep.rysky
-1/0
10 Escudos 1868/1868, Madrid, KM.636.1 (6-hroté hvězdy, Au900), 8.354g, velké hrany, rysky, pěkná patina
Španělsko, Alfonso XII., 1874 - 1885
25 Peseta 1878/1878 DE-M, KM.673 (Au900), 8.056g, nep.hr., nep.rysky, pěkná patina